| 擔保證券靜態市盈率調整情況20250912 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 000058 | 深賽格 | 20250912 | 0 |
| 000628 | 高新發展 | 20250912 | 0 |
| 300670 | 大燁智能 | 20250912 | 0 |
| 300813 | 泰林生物 | 20250912 | 0 |
| 301489 | 思泉新材 | 20250912 | 0 |
| 600292 | 遠達環保 | 20250912 | 0 |
| 600684 | 珠江股份 | 20250912 | 0 |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 20250912 | 0 |
| 603516 | 淳中科技 | 20250912 | 0 |
| 605255 | 天普股份 | 20250912 | 0 |
| 688433 | 華曙高科 | 20250912 | 0 |
| 688519 | 南亞新材 | 20250912 | 0 |
| 831961 | 創遠信科 | 20250912 | 0 |
| 872808 | 曙光數創 | 20250912 | 0 |
| 300940 | 南極光 | 20250912 | 0.5 |
| 300942 | 易瑞生物 | 20250912 | 0.2 |
| 600644 | 樂山電力 | 20250912 | 0.6 |
| 600749 | 西藏旅游 | 20250912 | 0.2 |
| 835184 | 國源科技 | 20250912 | 0.15 |
東方財富證券股份有限公司
2025年9月12日