根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
920101 | 志高機(jī)械 | 0.1 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
159277 | 港股通紅利ETF富國 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 0 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
002177 | 御銀股份 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
300322 | 碩貝德 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300546 | 雄帝科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300815 | 玉禾田 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
301117 | 佳緣科技 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301678 | 新恒匯 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
603516 | 淳中科技 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
603767 | 中馬傳動 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688110 | 東芯股份 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
113664 | 大元轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
128144 | 利民轉(zhuǎn)債 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年8月14日