擔保證券靜態市盈率調整情況20250801 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
002277 | 友阿股份 | 20250801 | 0 |
002652 | 揚子新材 | 20250801 | 0 |
300101 | 振芯科技 | 20250801 | 0 |
300940 | 南極光 | 20250801 | 0 |
600749 | 西藏旅游 | 20250801 | 0 |
688636 | 智明達 | 20250801 | 0 |
300468 | 四方精創 | 20250801 | 0.2 |
600293 | 三峽新材 | 20250801 | 0.4 |
601212 | 白銀有色 | 20250801 | 0.5 |
688520 | 神州細胞 | 20250801 | 0.2 |
873152 | 天宏鋰電 | 20250801 | 0.15 |
東方財富證券股份有限公司
2025年8月1日