根據滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
113696 | 伯25轉債 | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
159257 | 航空ETF基金 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
159276 | 現金流ETF匯添富 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
588920 | 科創芯片ETF指數 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
589550 | 科創價值ETF華夏 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
600930 | 華電新能 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調整 |
831175 | 派諾科技 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
833943 | 優機股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
834014 | 特瑞斯 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
836077 | 吉林碳谷 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
836221 | 易實精密 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調整 |
836942 | 恒立鉆具 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
837092 | 漢鑫科技 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
838227 | 美登科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調整 |
838402 | 硅烷科技 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
839371 | 歐福蛋業 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
870357 | 雅葆軒 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
870508 | 豐安股份 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
871553 | 凱騰精工 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
871857 | 泓禧科技 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
873001 | 緯達光電 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
873593 | 鼎智科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
920027 | 交大鐵發 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
920037 | 廣信科技 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
920682 | 球冠電纜 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年7月28日