| 擔保證券靜態市盈率調整情況20250725 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 002068 | 黑貓股份 | 20250725 | 0 |
| 301025 | 讀客文化 | 20250725 | 0 |
| 600202 | 哈空調 | 20250725 | 0 |
| 600293 | 三峽新材 | 20250725 | 0 |
| 600651 | 飛樂音響 | 20250725 | 0 |
| 601212 | 白銀有色 | 20250725 | 0 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 20250725 | 0 |
| 688212 | 澳華內鏡 | 20250725 | 0 |
| 688293 | 奧浦邁 | 20250725 | 0 |
| 688585 | 上緯新材 | 20250725 | 0 |
| 000767 | 晉控電力 | 20250725 | 0.6 |
| 300101 | 振芯科技 | 20250725 | 0.65 |
| 300153 | 科泰電源 | 20250725 | 0.65 |
| 603657 | 春光科技 | 20250725 | 0.65 |
東方財富證券股份有限公司
2025年7月25日