| 擔保證券靜態市盈率調整情況20250620 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 002277 | 友阿股份 | 20250620 | 0 |
| 300046 | 臺基股份 | 20250620 | 0 |
| 300468 | 四方精創 | 20250620 | 0 |
| 300753 | 愛朋醫療 | 20250620 | 0 |
| 301555 | 惠柏新材 | 20250620 | 0 |
| 833171 | 國航遠洋 | 20250620 | 0 |
| 002123 | 夢網科技 | 20250620 | 0.65 |
| 002181 | 粵傳媒 | 20250620 | 0.5 |
| 002248 | 華東數控 | 20250620 | 0.3 |
| 002403 | 愛仕達 | 20250620 | 0.3 |
| 002553 | 南方精工 | 20250620 | 0.65 |
| 002977 | 天箭科技 | 20250620 | 0.5 |
| 430564 | 天潤科技 | 20250620 | 0.15 |
| 600010 | 包鋼股份 | 20250620 | 0.6 |
| 600769 | 祥龍電業 | 20250620 | 0.65 |
| 603333 | 尚緯股份 | 20250620 | 0.3 |
| 688118 | 普元信息 | 20250620 | 0.6 |
| 688136 | 科興制藥 | 20250620 | 0.4 |
| 688151 | 華強科技 | 20250620 | 0.5 |
| 688212 | 澳華內鏡 | 20250620 | 0.6 |
| 688793 | 倍輕松 | 20250620 | 0.5 |
東方財富證券股份有限公司
2025年6月20日