根據滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
563900 | 摩根滬深300自由現金流ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
000567 | 海德股份 | 0.3 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
000785 | 居然智家 | 0.3 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
002519 | 銀河電子 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
300087 | 荃銀高科 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
300377 | 贏時勝 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
301085 | 亞康股份 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
603387 | 基蛋生物 | 0.3 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
603800 | 洪田股份 | 0.3 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年5月7日