根據滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
118055 | 偉測轉債 | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
159213 | 機器人ETF基金 | 0.9 | - | - | 調出擔保品范圍 |
159232 | 現金流ETF南方 | 0.9 | - | - | 調出擔保品范圍 |
159235 | 中證現金流ETF | 0.9 | - | - | 調出擔保品范圍 |
561080 | 華安中證全指自由現金流ETF | 0.9 | - | - | 調出擔保品范圍 |
563390 | 華泰柏瑞中證全指自由現金流ETF | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
003004 | 聲迅股份 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
300472 | 新元科技 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
600107 | 美爾雅 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
603398 | 沐邦高科 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
603721 | 中廣天擇 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
603843 | 正平股份 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
688184 | 帕瓦股份 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
688646 | 逸飛激光 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
832023 | 田野股份 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
835305 | 云創數據 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
835670 | 數字人 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年4月30日