根據滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 159231 | 通用航空ETF華寶 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 002620 | 瑞和股份 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 002630 | 華西能源 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300152 | 新動力 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300198 | 納川股份 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300211 | 億通科技 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300326 | 凱利泰 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300344 | 立方數科 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300379 | 東方通 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 300477 | 合縱科技 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600265 | 景谷林業 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 600525 | 長園集團 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 603580 | 艾艾精工 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 605199 | 葫蘆娃 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年4月29日