| 擔保證券靜態市盈率調整情況20250411 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 002208 | 合肥城建 | 20250411 | 0 |
| 002297 | 博云新材 | 20250411 | 0 |
| 002963 | 豪爾賽 | 20250411 | 0 |
| 300022 | 吉峰科技 | 20250411 | 0 |
| 300781 | 因賽集團 | 20250411 | 0 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 20250411 | 0 |
| 300995 | 奇德新材 | 20250411 | 0 |
| 301357 | 北方長龍 | 20250411 | 0 |
| 600156 | 華升股份 | 20250411 | 0 |
| 600728 | 佳都科技 | 20250411 | 0 |
| 603458 | 勘設股份 | 20250411 | 0 |
| 605006 | 山東玻纖 | 20250411 | 0 |
| 605318 | 法獅龍 | 20250411 | 0 |
| 688361 | 中科飛測 | 20250411 | 0 |
| 688693 | 鍇威特 | 20250411 | 0 |
| 836149 | 旭杰科技 | 20250411 | 0 |
| 837174 | 宏裕包材 | 20250411 | 0 |
| 872895 | 花溪科技 | 20250411 | 0 |
| 000421 | 南京公用 | 20250411 | 0.3 |
| 000560 | 我愛我家 | 20250411 | 0.5 |
| 000633 | 合金投資 | 20250411 | 0.5 |
| 001236 | 弘業期貨 | 20250411 | 0.6 |
| 002181 | 粵傳媒 | 20250411 | 0.4 |
| 002365 | 永安藥業 | 20250411 | 0.5 |
| 002685 | 華東重機 | 20250411 | 0.4 |
| 002716 | 湖南白銀 | 20250411 | 0.4 |
| 002767 | 先鋒電子 | 20250411 | 0.65 |
| 002857 | 三暉電氣 | 20250411 | 0.3 |
| 300107 | 建新股份 | 20250411 | 0.6 |
| 300141 | 和順電氣 | 20250411 | 0.5 |
| 300438 | 鵬輝能源 | 20250411 | 0.6 |
| 300461 | 田中精機 | 20250411 | 0.3 |
| 300473 | 德爾股份 | 20250411 | 0.6 |
| 300493 | 潤欣科技 | 20250411 | 0.65 |
| 300871 | 回盛生物 | 20250411 | 0.2 |
| 301159 | 三維天地 | 20250411 | 0.5 |
| 301205 | 聯特科技 | 20250411 | 0.65 |
| 301611 | 珂瑪科技 | 20250411 | 0.65 |
| 600075 | 新疆天業 | 20250411 | 0.6 |
| 600439 | 瑞貝卡 | 20250411 | 0.5 |
| 600550 | 保變電氣 | 20250411 | 0.6 |
| 600673 | 東陽光 | 20250411 | 0.6 |
| 600714 | 金瑞礦業 | 20250411 | 0.5 |
| 600769 | 祥龍電業 | 20250411 | 0.65 |
| 603011 | 合鍛智能 | 20250411 | 0.4 |
| 603085 | 天成自控 | 20250411 | 0.6 |
| 603286 | 日盈電子 | 20250411 | 0.5 |
| 688017 | 綠的諧波 | 20250411 | 0.65 |
| 688136 | 科興制藥 | 20250411 | 0.4 |
| 688319 | 歐林生物 | 20250411 | 0.4 |
| 688380 | 中微半導 | 20250411 | 0.65 |
| 688561 | 奇安信 | 20250411 | 0.5 |
| 688593 | 新相微 | 20250411 | 0.6 |
| 688798 | 艾為電子 | 20250411 | 0.65 |
東方財富證券股份有限公司
2025年4月11日