擔保證券靜態市盈率調整情況20250403 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
000002 | 萬科A | 20250403 | 0 |
000011 | 深物業A | 20250403 | 0 |
000555 | 神州信息 | 20250403 | 0 |
000663 | 永安林業 | 20250403 | 0 |
002030 | 達安基因 | 20250403 | 0 |
002302 | 西部建設 | 20250403 | 0 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 20250403 | 0 |
002465 | 海格通信 | 20250403 | 0 |
002561 | 徐家匯 | 20250403 | 0 |
002735 | 王子新材 | 20250403 | 0 |
003035 | 南網能源 | 20250403 | 0 |
300310 | 宜通世紀 | 20250403 | 0 |
300363 | 博騰股份 | 20250403 | 0 |
300426 | 唐德影視 | 20250403 | 0 |
300485 | 賽升藥業 | 20250403 | 0 |
300741 | 華寶股份 | 20250403 | 0 |
300871 | 回盛生物 | 20250403 | 0 |
300876 | 蒙泰高新 | 20250403 | 0 |
301558 | 三態股份 | 20250403 | 0 |
600119 | 長江投資 | 20250403 | 0 |
600127 | 金健米業 | 20250403 | 0 |
600129 | 太極集團 | 20250403 | 0 |
600252 | 中恒集團 | 20250403 | 0 |
600259 | 廣晟有色 | 20250403 | 0 |
600616 | 金楓酒業 | 20250403 | 0 |
600756 | 浪潮軟件 | 20250403 | 0 |
600769 | 祥龍電業 | 20250403 | 0 |
600876 | 凱盛新能 | 20250403 | 0 |
600992 | 貴繩股份 | 20250403 | 0 |
603126 | 中材節能 | 20250403 | 0 |
603997 | 繼峰股份 | 20250403 | 0 |
688175 | 高凌信息 | 20250403 | 0 |
688270 | 臻鐳科技 | 20250403 | 0 |
688297 | 中無人機 | 20250403 | 0 |
688335 | 復潔環保 | 20250403 | 0 |
688350 | 富淼科技 | 20250403 | 0 |
688502 | 茂萊光學 | 20250403 | 0 |
688562 | 航天軟件 | 20250403 | 0 |
839790 | 聯迪信息 | 20250403 | 0 |
000803 | 山高環能 | 20250403 | 0.5 |
002271 | 東方雨虹 | 20250403 | 0.65 |
002399 | 海普瑞 | 20250403 | 0.6 |
002467 | 二六三 | 20250403 | 0.65 |
002642 | 榮聯科技 | 20250403 | 0.4 |
002681 | 奮達科技 | 20250403 | 0.6 |
002787 | 華源控股 | 20250403 | 0.6 |
002945 | 華林證券 | 20250403 | 0.6 |
300377 | 贏時勝 | 20250403 | 0.65 |
300479 | 神思電子 | 20250403 | 0.3 |
300657 | 弘信電子 | 20250403 | 0.6 |
600171 | 上海貝嶺 | 20250403 | 0.65 |
600255 | 鑫科材料 | 20250403 | 0.6 |
600267 | 海正藥業 | 20250403 | 0.3 |
600615 | 豐華股份 | 20250403 | 0.3 |
600653 | 申華控股 | 20250403 | 0.2 |
600684 | 珠江股份 | 20250403 | 0.6 |
600685 | 中船防務 | 20250403 | 0.65 |
600819 | 耀皮玻璃 | 20250403 | 0.6 |
600975 | 新五豐 | 20250403 | 0.6 |
601068 | 中鋁國際 | 20250403 | 0.5 |
601069 | 西部黃金 | 20250403 | 0.5 |
601127 | 賽力斯 | 20250403 | 0.65 |
601727 | 上海電氣 | 20250403 | 0.65 |
688077 | 大地熊 | 20250403 | 0.3 |
688506 | 百利天恒 | 20250403 | 0.65 |
688766 | 普冉股份 | 20250403 | 0.65 |
872895 | 花溪科技 | 20250403 | 0.15 |
東方財富證券股份有限公司
2025年4月3日