| 擔保證券靜態市盈率調整情況20250328 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 000159 | 國際實業 | 20250328 | 0 |
| 000586 | 匯源通信 | 20250328 | 0 |
| 000590 | 啟迪藥業 | 20250328 | 0 |
| 000688 | 國城礦業 | 20250328 | 0 |
| 000877 | 天山股份 | 20250328 | 0 |
| 002012 | 凱恩股份 | 20250328 | 0 |
| 002151 | 北斗星通 | 20250328 | 0 |
| 002240 | 盛新鋰能 | 20250328 | 0 |
| 002466 | 天齊鋰業 | 20250328 | 0 |
| 002715 | 登云股份 | 20250328 | 0 |
| 300080 | 易成新能 | 20250328 | 0 |
| 300227 | 光韻達 | 20250328 | 0 |
| 300289 | 利德曼 | 20250328 | 0 |
| 300675 | 建科院 | 20250328 | 0 |
| 300678 | 中科信息 | 20250328 | 0 |
| 300808 | 久量股份 | 20250328 | 0 |
| 301526 | 國際復材 | 20250328 | 0 |
| 430139 | 華嶺股份 | 20250328 | 0 |
| 600383 | 金地集團 | 20250328 | 0 |
| 600748 | 上實發展 | 20250328 | 0 |
| 601588 | 北辰實業 | 20250328 | 0 |
| 603011 | 合鍛智能 | 20250328 | 0 |
| 603113 | 金能科技 | 20250328 | 0 |
| 605136 | 麗人麗妝 | 20250328 | 0 |
| 688295 | 中復神鷹 | 20250328 | 0 |
| 688671 | 碧興物聯 | 20250328 | 0 |
| 872895 | 花溪科技 | 20250328 | 0 |
| 000949 | 新鄉化纖 | 20250328 | 0.65 |
| 002376 | 新北洋 | 20250328 | 0.65 |
| 002420 | 毅昌科技 | 20250328 | 0.3 |
| 002428 | 云南鍺業 | 20250328 | 0.65 |
| 002553 | 南方精工 | 20250328 | 0.4 |
| 002661 | 克明食品 | 20250328 | 0.65 |
| 002765 | 藍黛科技 | 20250328 | 0.6 |
| 300102 | 乾照光電 | 20250328 | 0.65 |
| 300200 | 高盟新材 | 20250328 | 0.6 |
| 300458 | 全志科技 | 20250328 | 0.65 |
| 300517 | 海波重科 | 20250328 | 0.5 |
| 300721 | 怡達股份 | 20250328 | 0.6 |
| 300790 | 宇瞳光學 | 20250328 | 0.65 |
| 300798 | 錦雞股份 | 20250328 | 0.5 |
| 300830 | 金現代 | 20250328 | 0.6 |
| 301510 | 固高科技 | 20250328 | 0.6 |
| 600119 | 長江投資 | 20250328 | 0.3 |
| 600310 | 廣西能源 | 20250328 | 0.65 |
| 600518 | 康美藥業 | 20250328 | 0.3 |
| 600812 | 華北制藥 | 20250328 | 0.5 |
| 603477 | 巨星農牧 | 20250328 | 0.6 |
| 603656 | 泰禾智能 | 20250328 | 0.65 |
| 603955 | 大千生態 | 20250328 | 0.3 |
| 688183 | 生益電子 | 20250328 | 0.65 |
| 688233 | 神工股份 | 20250328 | 0.6 |
| 688234 | 天岳先進 | 20250328 | 0.65 |
| 688351 | 微電生理 | 20250328 | 0.65 |
| 688502 | 茂萊光學 | 20250328 | 0.65 |
| 831278 | 泰德股份 | 20250328 | 0.25 |
| 833171 | 國航遠洋 | 20250328 | 0.15 |
東方財富證券股份有限公司
2025年3月28日