| 擔保證券靜態市盈率調整情況20250321 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 000803 | 山高環能 | 20250321 | 0 |
| 002553 | 南方精工 | 20250321 | 0 |
| 002865 | 鈞達股份 | 20250321 | 0 |
| 300100 | 雙林股份 | 20250321 | 0 |
| 300353 | 東土科技 | 20250321 | 0 |
| 300456 | 賽微電子 | 20250321 | 0 |
| 300765 | 新諾威 | 20250321 | 0 |
| 300798 | 錦雞股份 | 20250321 | 0 |
| 600518 | 康美藥業 | 20250321 | 0 |
| 600589 | 大位科技 | 20250321 | 0 |
| 600973 | 寶勝股份 | 20250321 | 0 |
| 688068 | 熱景生物 | 20250321 | 0 |
| 688655 | 迅捷興 | 20250321 | 0 |
| 002219 | 新里程 | 20250321 | 0.5 |
| 002455 | 百川股份 | 20250321 | 0.5 |
| 002587 | 奧拓電子 | 20250321 | 0.6 |
| 002714 | 牧原股份 | 20250321 | 0.7 |
| 002779 | 中堅科技 | 20250321 | 0.6 |
| 002846 | 英聯股份 | 20250321 | 0.4 |
| 002933 | 新興裝備 | 20250321 | 0.6 |
| 300451 | 創業慧康 | 20250321 | 0.65 |
| 301308 | 江波龍 | 20250321 | 0.65 |
| 301357 | 北方長龍 | 20250321 | 0.4 |
| 430564 | 天潤科技 | 20250321 | 0.15 |
| 600198 | 大唐電信 | 20250321 | 0.3 |
| 600651 | 飛樂音響 | 20250321 | 0.5 |
| 600688 | 上海石化 | 20250321 | 0.65 |
| 600730 | 中國高科 | 20250321 | 0.6 |
| 600734 | 實達集團 | 20250321 | 0.2 |
| 600769 | 祥龍電業 | 20250321 | 0.65 |
| 601002 | 晉億實業 | 20250321 | 0.6 |
| 603501 | 韋爾股份 | 20250321 | 0.65 |
| 603727 | 博邁科 | 20250321 | 0.65 |
| 688115 | 思林杰 | 20250321 | 0.5 |
| 838971 | 天馬新材 | 20250321 | 0.25 |
| 839790 | 聯迪信息 | 20250321 | 0.25 |
| 872895 | 花溪科技 | 20250321 | 0.15 |
東方財富證券股份有限公司
2025年3月21日