| 擔保證券靜態市盈率調整情況20250314 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
| 000970 | 中科三環 | 20250314 | 0 |
| 002846 | 英聯股份 | 20250314 | 0 |
| 300451 | 創業慧康 | 20250314 | 0 |
| 301357 | 北方長龍 | 20250314 | 0 |
| 600719 | 大連熱電 | 20250314 | 0 |
| 600734 | 實達集團 | 20250314 | 0 |
| 838971 | 天馬新材 | 20250314 | 0 |
| 872895 | 花溪科技 | 20250314 | 0 |
| 000509 | 華塑控股 | 20250314 | 0.3 |
| 300505 | 川金諾 | 20250314 | 0.65 |
| 600433 | 冠豪高新 | 20250314 | 0.6 |
| 600963 | 岳陽林紙 | 20250314 | 0.6 |
| 605333 | 滬光股份 | 20250314 | 0.65 |
| 688068 | 熱景生物 | 20250314 | 0.4 |
| 688126 | 滬硅產業 | 20250314 | 0.6 |
| 831856 | 浩淼科技 | 20250314 | 0.15 |
東方財富證券股份有限公司
2025年3月14日