根據滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 113070 | 渝水轉債 | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 000818 | 航錦科技 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
| 002031 | 巨輪智能 | 0 | 1 | 1 | 日常調整 |
| 002526 | 山東礦機 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常調整 |
| 002593 | 日上集團 | 0.5 | - | - | 日常調整 |
| 300100 | 雙林股份 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 300377 | 贏時勝 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 300399 | 天利科技 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 300607 | 拓斯達 | 0.6 | - | - | 日常調整 |
| 301000 | 肇民科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 301076 | 新瀚新材 | 0.65 | 0.8 | 1.3 | 日常調整 |
| 430139 | 華嶺股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 430478 | 峆一藥業 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 600796 | 錢江生化 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 603366 | 日出東方 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 605006 | 山東玻纖 | 0.5 | - | - | 日常調整 |
| 688023 | 安恒信息 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 688078 | 龍軟科技 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
| 688620 | 安凱微 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 688656 | 浩歐博 | 0.4 | 1 | 1.2 | 日常調整 |
| 688698 | 偉創電氣 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 688716 | 中研股份 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 830896 | 旺成科技 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 831087 | 秋樂種業 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 831167 | 鑫匯科 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 831278 | 泰德股份 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 831396 | 許昌智能 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 831526 | 凱華材料 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 831627 | 力王股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 831689 | 克萊特 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 831726 | 朱老六 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 831832 | 科達自控 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 831834 | 三維股份 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 831855 | 浙江大農 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 832000 | 安徽鳳凰 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 832023 | 田野股份 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 832471 | 美邦科技 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 832522 | 納科諾爾 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 832802 | 保麗潔 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 832978 | 開特股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 832982 | 錦波生物 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 833075 | 柏星龍 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 833230 | 歐康醫藥 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 833346 | 威貿電子 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 833454 | 同心傳動 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 833455 | 匯隆活塞 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 833509 | 同惠電子 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 833914 | 遠航精密 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 833943 | 優機股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 834058 | 華洋賽車 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 834407 | 馳誠股份 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 834415 | 恒拓開源 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 834765 | 美之高 | 0.2 | 2 | - | 日常調整 |
| 834770 | 艾能聚 | 0.15 | 2 | - | 日常調整 |
| 835174 | 五新隧裝 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調整 |
| 835179 | 凱德石英 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 835237 | 力佳科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 835985 | 海泰新能 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 836208 | 青矩技術 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 836247 | 華密新材 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 836263 | 中航泰達 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 836699 | 海達爾 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 836720 | 吉岡精密 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 836807 | 奔朗新材 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 836826 | 蓋世食品 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 836871 | 派特爾 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 836961 | 西磁科技 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 837006 | 晟楠科技 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 837212 | 智新電子 | 0.15 | 2 | - | 日常調整 |
| 837403 | 康農種業 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 838227 | 美登科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 838275 | 驅動力 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 838837 | 華原股份 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 838924 | 廣脈科技 | 0.2 | 2 | - | 日常調整 |
| 838971 | 天馬新材 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 839167 | 同享科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 839273 | 一致魔芋 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 839371 | 歐福蛋業 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 839790 | 聯迪信息 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 870199 | 倍益康 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 870299 | 燦能電力 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 870726 | 鴻智科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 870976 | 視聲智能 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 871553 | 凱騰精工 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 871753 | 天紡標 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 872374 | 云里物里 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 872392 | 佳合科技 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 872541 | 鐵大科技 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 873001 | 緯達光電 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 873132 | 泰鵬智能 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
| 873305 | 九菱科技 | 0.15 | 2 | - | 日常調整 |
| 873527 | 夜光明 | 0.15 | - | - | 日常調整 |
| 873576 | 天力復合 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 873693 | 阿為特 | 0.15 | 2 | - | 日常調整 |
| 873703 | 廣廈環能 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 873806 | 云星宇 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 920082 | 方正閥門 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 920098 | 科隆新材 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 920099 | 瑞華技術 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
| 920106 | 林泰新材 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 920116 | 星圖測控 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 920128 | 勝業電氣 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
| 113686 | 泰瑞轉債 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 123118 | 惠城轉債 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 123211 | 陽谷轉債 | 0.5 | - | - | 日常調整 |
| 123242 | 賽龍轉債 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 127097 | 三羊轉債 | 0.5 | - | - | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年2月13日