根據滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
159310 | 芯片產業ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
159561 | 德國ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
180602 | 中金印力消費REIT | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
562570 | 信創ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
002650 | 加加食品 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
002665 | 首航高科 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
300125 | 聆達股份 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
300536 | 農尚環境 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
600777 | 新潮能源 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
603388 | 元成股份 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年4月30日