根據公司規定,自2025年5月6日起,我司對融資標的證券的范圍以及融資保證金比例進行批量調整,您可通過官網融資融券進行查詢,具體網址為:http://www.www37999.com/margin/ywxz/bdzqc.html。
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
430017 | 星昊醫藥 | 1.5 | 新增 |
831856 | 浩淼科技 | 2 | 新增 |
832419 | 路斯股份 | 1.5 | 新增 |
832566 | 梓橦宮 | 1.5 | 新增 |
833230 | 歐康醫藥 | 1.5 | 新增 |
834261 | 一諾威 | 1.5 | 新增 |
837023 | 芭薇股份 | 1.7 | 新增 |
837092 | 漢鑫科技 | 2 | 新增 |
838275 | 驅動力 | 1.5 | 新增 |
839371 | 歐福蛋業 | 1.7 | 新增 |
870299 | 燦能電力 | 1.7 | 新增 |
871396 | 常輔股份 | 1.7 | 新增 |
872351 | 華光源海 | 2 | 新增 |
873706 | 鐵拓機械 | 1.7 | 新增 |
920016 | 中草香料 | 2 | 新增 |
920029 | 開發科技 | 1.2 | 新增 |
920099 | 瑞華技術 | 1.5 | 新增 |
430510 | 豐光精密 | 2 | 日常調整 |
831087 | 秋樂種業 | 2 | 日常調整 |
832735 | 德源藥業 | 1.2 | 日常調整 |
833914 | 遠航精密 | 1.5 | 日常調整 |
835174 | 五新隧裝 | 1.5 | 日常調整 |
836247 | 華密新材 | 2 | 日常調整 |
836961 | 西磁科技 | 2 | 日常調整 |
873001 | 緯達光電 | 2 | 日常調整 |
430489 | 佳先股份 | - | 調出 |
430556 | 雅達股份 | - | 調出 |
832651 | 天罡股份 | - | 調出 |
833454 | 同心傳動 | - | 調出 |
834058 | 華洋賽車 | - | 調出 |
834407 | 馳誠股份 | - | 調出 |
834475 | 三友科技 | - | 調出 |
836077 | 吉林碳谷 | - | 調出 |
837046 | 億能電力 | - | 調出 |
837242 | 建邦科技 | - | 調出 |
837748 | 路橋信息 | - | 調出 |
870199 | 倍益康 | - | 調出 |
870357 | 雅葆軒 | - | 調出 |
871245 | 威博液壓 | - | 調出 |
871753 | 天紡標 | - | 調出 |
873833 | 美心翼申 | - | 調出 |
東方財富證券股份有限公司
2025年4月30日