根據公司規定,自2025年3月27日起,我司對融資標的證券的范圍以及融資保證金比例進行批量調整,您可通過官網融資融券進行查詢,具體網址為:http://www.www37999.com/margin/ywxz/bdzqc.html。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 430556 | 雅達股份 | 2 | 新增 |
| 830839 | 萬通液壓 | 1.7 | 新增 |
| 831175 | 派諾科技 | 2 | 新增 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 1.5 | 新增 |
| 832651 | 天罡股份 | 1.5 | 新增 |
| 832735 | 德源藥業 | 1.5 | 新增 |
| 835892 | 中科美菱 | 2 | 新增 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 2 | 新增 |
| 836221 | 易實精密 | 1.5 | 新增 |
| 836263 | 中航泰達 | 2 | 新增 |
| 836395 | 朗鴻科技 | 1.5 | 新增 |
| 837663 | 明陽科技 | 1.7 | 新增 |
| 837748 | 路橋信息 | 2 | 新增 |
| 838837 | 華原股份 | 1.7 | 新增 |
| 871245 | 威博液壓 | 2 | 新增 |
| 871634 | 新威凌 | 2 | 新增 |
| 873167 | 新贛江 | 1.7 | 新增 |
| 873833 | 美心翼申 | 1.7 | 新增 |
| 920108 | 宏海科技 | 1.7 | 新增 |
| 831689 | 克萊特 | 2 | 日常調整 |
| 831832 | 科達自控 | 2 | 日常調整 |
| 832469 | 富恒新材 | 2 | 日常調整 |
| 832491 | 奧迪威 | 1.2 | 日常調整 |
| 832786 | 騎士乳業 | 2 | 日常調整 |
| 832978 | 開特股份 | 1.2 | 日常調整 |
| 832982 | 錦波生物 | 1.2 | 日常調整 |
| 835368 | 連城數控 | 1.5 | 日常調整 |
| 835438 | 戈碧迦 | 2 | 日常調整 |
| 836239 | 長虹能源 | 1.5 | 日常調整 |
| 838402 | 硅烷科技 | 2 | 日常調整 |
| 838701 | 豪聲電子 | 1.5 | 日常調整 |
| 838971 | 天馬新材 | 1.5 | 日常調整 |
| 870199 | 倍益康 | 2 | 日常調整 |
| 872808 | 曙光數創 | 2 | 日常調整 |
| 873001 | 緯達光電 | 1.5 | 日常調整 |
| 873806 | 云星宇 | 1.5 | 日常調整 |
| 430017 | 星昊醫藥 | - | 調出 |
| 830964 | 潤農節水 | - | 調出 |
| 832278 | 鹿得醫療 | - | 調出 |
| 832566 | 梓橦宮 | - | 調出 |
| 833943 | 優機股份 | - | 調出 |
| 834765 | 美之高 | - | 調出 |
| 837592 | 華信永道 | - | 調出 |
| 839371 | 歐福蛋業 | - | 調出 |
| 870726 | 鴻智科技 | - | 調出 |
| 920066 | 科拜爾 | - | 調出 |
| 920088 | 科力股份 | - | 調出 |
東方財富證券股份有限公司
2025年3月26日