根據公司規定,自2024年8月8日起,我司對融資標的證券的范圍以及融資保證金比例進行批量調整,您可通過官網融資融券進行查詢,具體網址為:http://www.www37999.com/margin/ywxz/bdzqc.html。
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
430047 | 諾思蘭德 | 2 | 新增 |
830896 | 旺成科技 | 1.5 | 新增 |
830964 | 潤農節水 | 2 | 新增 |
831689 | 克萊特 | 1.5 | 新增 |
831906 | 舜宇精工 | 2 | 新增 |
833230 | 歐康醫藥 | 2 | 新增 |
833509 | 同惠電子 | 1.5 | 新增 |
833751 | 惠同新材 | 1.5 | 新增 |
833943 | 優機股份 | 1.5 | 新增 |
835179 | 凱德石英 | 2 | 新增 |
837212 | 智新電子 | 2 | 新增 |
838227 | 美登科技 | 1.5 | 新增 |
838837 | 華原股份 | 1.5 | 新增 |
871694 | 中裕科技 | 1.5 | 新增 |
872541 | 鐵大科技 | 1.5 | 新增 |
873665 | 科強股份 | 1.5 | 新增 |
831832 | 科達自控 | 1.5 | 日常調整 |
834599 | 同力股份 | 1.5 | 日常調整 |
835438 | 戈碧迦 | 1.5 | 日常調整 |
836699 | 海達爾 | 1.5 | 日常調整 |
873703 | 廣廈環能 | 1.5 | 日常調整 |
873726 | 卓兆點膠 | 1.5 | 日常調整 |
873806 | 云星宇 | 1.5 | 日常調整 |
832089 | 禾昌聚合 | - | 調出 |
832175 | 東方碳素 | - | 調出 |
833429 | 康比特 | - | 調出 |
833914 | 遠航精密 | - | 調出 |
836675 | 秉揚科技 | - | 調出 |
836892 | 廣咨國際 | - | 調出 |
837092 | 漢鑫科技 | - | 調出 |
837174 | 宏裕包材 | - | 調出 |
837592 | 華信永道 | - | 調出 |
839371 | 歐福蛋業 | - | 調出 |
839725 | 惠豐鉆石 | - | 調出 |
870204 | 滬江材料 | - | 調出 |
872931 | 無錫鼎邦 | - | 調出 |
873167 | 新贛江 | - | 調出 |
東方財富證券股份有限公司
2024年8月8日