根據公司規定,即日將以下證券調出融資標的范圍。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 備注 |
| 000150 | 宜華健康 | 調出融資標的范圍 |
| 000732 | 泰禾集團 | 調出融資標的范圍 |
| 000839 | 中信國安 | 調出融資標的范圍 |
| 000889 | 中嘉博創 | 調出融資標的范圍 |
| 002022 | 科華生物 | 調出融資標的范圍 |
| 002024 | 蘇寧易購 | 調出融資標的范圍 |
| 002313 | 日海智能 | 調出融資標的范圍 |
| 002366 | 臺海核電 | 調出融資標的范圍 |
| 600136 | 當代文體 | 調出融資標的范圍 |
| 600303 | 曙光股份 | 調出融資標的范圍 |
| 600388 | 龍凈環保 | 調出融資標的范圍 |
| 688086 | 紫晶存儲 | 調出融資標的范圍 |
東方財富證券
2022年5月6日