根據公司“融資融券標的券及擔保證券管理細則”,即日將以下證券調出融資標的范圍和擔保品范圍。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 備注 |
| 601777 | 力帆股份 | 調出擔保品和融資標的范圍 |
| 002464 | 眾應互聯 | 調出擔保品和融資標的范圍 |
| 002370 | 亞太藥業 | 調出擔保品和融資標的范圍 |
| 000536 | 華映科技 | 調出擔保品和融資標的范圍 |
| 600122 | 宏圖高科 | 調出擔保品和融資標的范圍 |
| 300343 | 聯創股份 | 調出擔保品和融資標的范圍 |
| 600416 | 湘電股份 | 調出擔保品和融資標的范圍 |
| 600816 | 安信信托 | 調出擔保品和融資標的范圍 |
| 000927 | 一汽夏利 | 調出擔保品和融資標的范圍 |
| 002426 | 勝利精密 | 調出擔保品和融資標的范圍 |
| 600804 | 鵬博士 | 調出擔保品和融資標的范圍 |
| 000727 | 華東科技 | 調出擔保品和融資標的范圍 |
| 002280 | 聯絡互動 | 調出擔保品和融資標的范圍 |
| 300027 | 華誼兄弟 | 調出擔保品和融資標的范圍 |
| 002681 | 奮達科技 | 調出擔保品和融資標的范圍 |
東方財富證券
2020年2月5日