根據公司“融資融券標的券及擔保證券管理細則”,對以下融資標的證券范圍、保證金比例以及折算率進行調整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 688001.SH | 華興源創 | 0.40 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688002.SH | 睿創微納 | 0.30 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688003.SH | 天準科技 | 0.40 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688005.SH | 容百科技 | 0.40 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688006.SH | 杭可科技 | 0.40 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688007.SH | 光峰科技 | 0.40 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688008.SH | 瀾起科技 | 0.30 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688009.SH | 中國通號 | 0.40 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688010.SH | 福光股份 | 0.30 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688011.SH | 新光光電 | 0.30 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688012.SH | 中微公司 | 0.00 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688015.SH | 交控科技 | 0.20 | 2.00 | 納入融資標的 |
| 688016.SH | 心脈醫療 | 0.40 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688018.SH | 樂鑫科技 | 0.30 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688019.SH | 安集科技 | 0.40 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688020.SH | 方邦股份 | 0.40 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688022.SH | 瀚川智能 | 0.40 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688028.SH | 沃爾德 | 0.40 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688029.SH | 南微醫學 | 0.40 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688033.SH | 天宜上佳 | 0.40 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688066.SH | 航天宏圖 | 0.40 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688088.SH | 虹軟科技 | 0.40 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688122.SH | 西部超導 | 0.30 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688333.SH | 鉑力特 | 0.30 | 1.50 | 納入融資標的 |
| 688388.SH | 嘉元科技 | 0.40 | 1.50 | 納入融資標的 |
調整后的融資標的證券名單、融資保證金比例及折算率即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為http://www.www37999.com/margin/ywxz/bdzqc.html 。
東方財富證券
2019年7月29日