根據公司“融資融券標的券及擔保證券管理細則”,即日將下列證券的折算率和融資保證金比例進行調整:
| 證券代碼 | 證券名稱 | 折算率 | 保證金比例 | 備注 |
| 002005 | 德豪潤達 | - | - | 調出擔保品和融資標的 |
| 002642 | 榮之聯 | - | - | 調出擔保品和融資標的 |
| 600186 | 蓮花健康 | - | - | 調出擔保品和融資標的 |
| 600526 | 菲達環保 | - | - | 調出擔保品和融資標的 |
| 600652 | 游久游戲 | - | - | 調出擔保品和融資標的 |
| 002071 | 長城影視 | 0 | 1.7 | |
| 002176 | 江特電機 | 0 | 1.7 | |
| 002261 | 拓維信息 | 0 | 1.7 | |
| 002476 | 寶莫股份 | 0 | 1.7 | |
| 300128 | 錦富技術 | 0 | 1.7 | |
| 600146 | 商贏環球 | - | - | 調出擔保品和融資標的 |
| 600331 | 宏達股份 | - | - | 調出擔保品和融資標的 |
| 600416 | 湘電股份 | 0 | 1.7 | |
| 600614 | 鵬起科技 | - | - | 調出擔保品和融資標的 |
| 600651 | 飛樂音響 | - | - | 調出擔保品和融資標的 |
| 601258 | 龐大集團 | 0 | 1.7 | |
| 603169 | 蘭石重裝 | 0 | 1.7 | |
| 002292 | 奧飛娛樂 | 0 | 1.7 | |
| 300010 | 立思辰 | 0 | 1.7 | |
| 600079 | 人福醫藥 | 0 | 1.7 | |
| 600166 | 福田汽車 | 0 | 1.7 | |
| 600568 | 中珠醫療 | 0 | 1.7 | |
| 601038 | 一拖股份 | 0 | 1.7 |
東方財富證券
2019年02月11日